Read more about Columbia River >
The Columbia River is the largest river in the Pacific Northwest of North America. Rising from the Canadian Rockies in British Columbia, the Columbia flows south through Washington and Oregon before emptying into the Pacific Ocean.
| Month | Number of Cruises | From Price |
|---|---|---|
| Dec 2025 | 3 cruises | Call For Price |
| Mar 2026 | 2 cruises | $6,060 |
| Apr 2026 | 19 cruises | $3,655 |
| May 2026 | 25 cruises | $5,240 |
| Jun 2026 | 13 cruises | $5,240 |
| Jul 2026 | 12 cruises | $5,240 |
| Aug 2026 | 14 cruises | $5,240 |
| Sep 2026 | 17 cruises | $5,555 |
| Oct 2026 | 25 cruises | $3,890 |
| Nov 2026 | 7 cruises | $5,240 |
| Mar 2027 | 5 cruises | $3,890 |
| Apr 2027 | 27 cruises | $3,890 |
| May 2027 | 23 cruises | $5,555 |
| Jun 2027 | 13 cruises | $5,555 |
| Jul 2027 | 13 cruises | $5,555 |
| Aug 2027 | 14 cruises | $5,555 |
| Sep 2027 | 16 cruises | $5,870 |
| Oct 2027 | 25 cruises | $4,125 |
| Nov 2027 | 8 cruises | $3,890 |
| Mar 2028 | 4 cruises | $6,060 |
| Apr 2028 | 24 cruises | $5,240 |
| May 2028 | 26 cruises | $5,555 |
| Jun 2028 | 21 cruises | $5,555 |
| Jul 2028 | 21 cruises | $5,555 |
| Aug 2028 | 23 cruises | $5,555 |
| Sep 2028 | 21 cruises | $5,870 |
| Oct 2028 | 25 cruises | $5,555 |
| Nov 2028 | 6 cruises | $5,555 |
