Cruises from Copenhagen
| Destination | Nov 2026 |
Dec 2026 |
Jan 2027 |
Feb 2027 |
Mar 2027 |
Apr 2027 |
May 2027 |
Jun 2027 |
Jul 2027 |
Aug 2027 |
Sep 2027 |
Oct 2027 |
Nov 2027 |
Dec 2027 |
Jan 2028 |
Feb 2028 |
Mar 2028 |
Apr 2028 |
May 2028 |
Jun 2028 |
Jul 2028 |
Aug 2028 |
Sep 2028 |
Oct 2028 |
Nov 2028 |
Dec 2028 |
Jan 2029 |
Feb 2029 |
Mar 2029 |
Apr 2029 |
May 2029 |
Jun 2029 |
Jul 2029 |
Aug 2029 |
Sep 2029 |
Oct 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Sailings By Month | $1,305 | $1,039 | $1,265 | $1,419 | $1,435 | $1,265 | $889 | $3,572 | $4,044 | $4,280 | $4,049 | $1,185 | $1,254 | $1,385 | $1,285 | $1,325 | $1,325 | $6,499 | $5,399 | $4,799 | $6,499 | |||||||||||||||
| Arctic | $14,305 | $4,815 | $3,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe | $1,305 | $1,039 | $1,265 | $1,419 | $1,435 | $1,265 | $889 | $3,572 | $4,044 | $4,280 | $4,049 | $1,185 | $1,254 | $1,385 | $1,285 | $1,325 | $1,325 | $6,499 | $5,399 | $4,799 | $6,499 | |||||||||||||||
| Europe - British Isles | $12,100 | $7,200 | $5,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe - Norwegian Fjords | $6,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rivers - Rhine | $5,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rivers - Rhine-Meuse | $4,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trans Atlantic Cruises | $16,719 | $3,889 | $22,498 | $3,109 | $14,299 |
